Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | UNIMETRO |
Certificering: | CE,ISO |
Modelnummer: | Basis |
Min. bestelaantal: | 1set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten case+-Vacuümverpakking |
Levertijd: | 7days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 80sets per maand |
Model: | Basis | Productnaam: | 0.5um resolutie handmatige beeldcontrole machine met ISO-certificaat |
---|---|---|---|
Herhaalbaarheid: | 2.5 mm | Precisiteit: | 2.5+L/100um |
Resolutie op lineaire schaal: | 0.5 mm | Garantie: | 12 maanden |
Ondersteuning: | OEM, ODM, maatwerk | Voorraadhoeveelheid: | 5 sets |
Markeren: | De Metingsmachine van de beeldvisie,0.5um de Machine van de visiemeting,De Machine ISO van de visiemeting |
Beschrijving
BASIC-serie visie meetmachine is ontworpen en ontwikkeld door UNIMETRO, die het meest voorkomende model is voor de meeste fabrieken die nauwkeurige onderdelen produceren.Het is geschikt voor het meten van kleine hoeveelhedenDe handbediening op 3 assen, met een gebruiksvriendelijke software, stelt de bediener in staat de machine in zeer korte tijd te bedienen.
Parameters
Model | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
Afmeting ((mm)) ((L*W*H)) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Meetbereik (mm) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Metingsnauwkeurigheid (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Herhaalbaarheid (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Gewicht (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Afbeelding en meting | CCD | 1.2M-pixel HD digitale camera | |||
Lens | 0.7-4.5X handmatig geborstelde zoomlens met feedback sensor voor het medicijnsignaal | ||||
Vergroting | 18-195X (alleen ter referentie. Bij verschillende camera's en lenzen zal de vergroting verschillen.) | ||||
Zichtveld | 8.1~1.3 mm | ||||
Werkafstand | 80 mm | ||||
Resolutie op lineaire schaal | 0.5 μm (voor keuze 0,1 μm) | ||||
Voersysteem | Handmatige bediening van de as X, Y en Z | ||||
Verlichting | Programmeerbaar 4 secties LED ring oppervlakte licht, parallel LED contour licht, 8 secties LED ring licht, coaxiale, optie |
Kenmerken
Toepassing
Bedrijfsinformatie
Onze cliënt en agent
Veelgestelde vragen |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() U kunt er zeker van zijn van de kwaliteit van ons product. |