Productnaam: | Handcontrole Scherp Hulpmiddel die Machine met 0.0001um-schaal meten | Camera: | 5M piexlhd camera |
---|---|---|---|
Lens: | Hoge vergrotings hand gedeukte zoomlens 0.7-4.5X | verlichtingssysteem: | 3 ringen 8 van het oppervlaktesecties licht met groen contourlicht |
lineaire schaal: | 0.0001mm | MOTIEcontrole: | de controle van de 3 asmotie met hand roterende lijst |
Hoog licht: | Handcontrolehulpmiddel die Machine meten,0.0001um schaalhulpmiddel dat Machine meet,het systeem van de inspectiecamera |
Het Systeem van de het Hulpmiddelinspectie van UNIMETRO RANGER600 is de universele metende machine voor boren, malensnijders en tellers en verzinkt onder een Flexibel verlichtend systeem. Dank aan het compacte ontwerp en de grote stabiliteit, RANGER600 kan in de metrologieruimte, ontvangende inspectie, of direct in productie worden aangewend.
Parameters
Productnaam | De multifunctionele Machine van de Hulpmiddelinspectie voor Verschillende Vorm Scherpe Hulpmiddelen | Model | Boswachter 600 | |||
X asreis | 80mm | |||||
Y asreis | 60mm | |||||
Z as die waaier meten | 60mm | |||||
Maximum hulpmiddeldiameter | 20mm (facultatieve 30mm) | |||||
Maximum hulpmiddellengte | 200mm (facultatieve 350mm) | |||||
Het werk afstand | 90mm | |||||
Lens | 0.7X-4.5X gedeukte zoomlens | |||||
Camera | De camera van 5MP HD | |||||
Lineaire schaalresolutie | 0.1um | |||||
Vergroting | (Facultatief) 12.6X-79.2X/25.2X-158.4X | |||||
Gezichtsveld | 27*20mm-43*33mm/13.5*10mm-2.3*1.6mm (Facultatief) | |||||
Nauwkeurigheid | X ~ Y, (2,5 + L/100) μm, L is de gemeten lengte | |||||
PC | Vensters 10 OS, met 24“ LCD monitor | |||||
Verlichtingssysteem | 8 secties LEIDEN ringslicht, contour licht en flexibel hulplicht, al softwarecontrole en programmeerbaar. | |||||
Inputformaat | DXF-dossiers | |||||
Outputformaat | EXCEL, DXF |
Eigenschappen
Bedrijfsinformatie
Onze Client&Agent
FAQ |
---|
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij? |
A1: Wij zijn een fabriek en het geven van u het snelste antwoord in 24 uren. |
Q2: Wat is hoofdzakelijk binnen uw bedrijf? |
A2: Wij zijn hoofdzakelijk opbrengsvisie metend machine, Coördinaat die machine, CMM&VMM meten fixturesetc. |
Q3: Hoe te om de Aangewezen Specificatie te kiezen? |
A3: Zolang u vertelt ons verscheidenheid en dat de grootte van product wordt gemeten, zou ons professioneel team u van meetinstrument van geschikte specificaties adviseren. |
Q4: Keurt u de aangepaste dienst goed? |
A4: Zeker ben! Wij kunnen niet alleen typische die machines, maar ook de machines verstrekken aan de behoeften van de klant worden aangepast. |
Q5: Wat is uw garantieperiode? |
A5: Onze periode van de productgarantie is 1 jaar. Onze productkwaliteit is zeer stabiel, en wij hebben verbeterde een partij op sommige breekbare delen. U kunt rusten verzekerd van onze productkwaliteit. |