Productnaam: | visie die machine meten | Afmeting: | 2500*1880*1750 mm |
---|---|---|---|
Meetbereik: | 1200*1500*200 mm | Meting nauwkeurigheid: | 3+L/200 |
Herhaalbaarheid: | minder dan 3 | Resolutie op lineaire schaal: | 0.5 mm |
Voersysteem: | Automatische controle | Verlichting: | 5-ring, 8-zoom LED-ringlicht |
Markeren: | Marble Vision Measuring Machine,Visie meetmachine van de HE-serie |
De HE-serie is het nieuwste grote CNC-beeldmetersysteem van UNIMETRO.
Het maakt gebruik van originele uit Japan geïmporteerde schroef aandrijving en servo controle technologie, gecombineerd met onze zelf ontwikkelde geautomatiseerde meetsoftware,maakt een efficiënte en nauwkeurige meting van grote werkstukken voor precisieonderdeleninspectie en kwaliteitscontrole mogelijkIn de machinebouw, elektronica, metaal, kunststof en andere industrieën zijn ze veel gebruikt.
Software kenmerken
•De software introduceert de meetmodus "verdeling" en "herwinning", waardoor de werking eenvoudiger en sneller wordt.
•De software ondersteunt nationale talen, het is niet nodig om het taalpakket te installeren en de software te wijzigen, zodat het gemakkelijk te lokaliseren is.
•De software van hetzelfde type zal gratis worden geüpgraded om de zorgen van onze klanten op te lossen.
•De software kan automatisch lijnen, cirkels, bijvoorbeeld elementen, identificeren en deze automatisch meten.
Parameter van het beeldmetersysteem
Productnaam | Volledig automatisch zienssysteem voor meetmachine | |||||
Model | HE 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
X,Y Reizen ((mm) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
Z-as Reis ((mm) | 200 ((kan worden verhoogd volgens de eisen van de klanten) | |||||
Vervoervermogen | ongeveer 35 kg | |||||
Afmeting (mm) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
Gewicht ((kg) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
Resolutie | 0.5 μm (optioneel 0,1 μm) | |||||
Camera | 2M HD GIGA digitale camera | |||||
Zoomlens | professionele auto-zoomlens Vergroting van de zoomlens: 1~10X |
|||||
Videovergroting | 18 tot en met 195X (In overeenstemming met de verschillende modellen van de geselecteerde camera zal de vergroting van de camera verschillen; de werkelijke vergroting is afhankelijk van de gemeten gegevens) |
|||||
FOV | 8.1~1.3 mm (Volgens de verschillende matching-schema's van camera en lens zal het gezichtsveld dienovereenkomstig veranderen en is het werkelijke gezichtsveld afhankelijk van de gemeten gegevens) |
|||||
Precisiteit* | ≤ (3+L/200) μm | |||||
Verlichting | Programmabele 5-ring 8-sectie LED-oppervlakverlichting (40 secties ringlicht, co-axial licht, verplaatsbaar meerkleurig ringlicht optie) |
Bedrijfsinformatie
Onze cliënt en agent
Veelgestelde vragen |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() U kunt er zeker van zijn van de kwaliteit van ons product. |