| Meetnauwkeurigheid: | ≤ (3+L/75) | Schermgrootte (mm): | Ф 312 mm, weergavebereik> Ф300 (met de kruislijn) |
|---|---|---|---|
| Het scherm roterende waaier: | 0° ≈ 360° | Rotatiehoekresolutie: | 1' of 0,01° |
| Verlichting: | 24V / 150w - halogeenlamp | ||
| Markeren: | digitale Profiel projector,de machine van de profielprojector |
||
De UNIPJ-300AZ-profielprojector is bekend om zijn uitstekende optische systeem en nauwkeurige vergroting, de fout van de contourrandmeting is minder dan 0.08% bij gebruik van het contourenlicht. Ook voet schakelaar is inbegrepen, biedt meer handige werking voor de gebruikers.
De UNIPJ-300AZ-profielprojector maakt gebruik van een vaste fase-structuur. Gebruikers verplaatsen de optische doos voor scherpstelling.Ook is het mogelijk dat de grootte van de etappe veel groter is dan de traditionele modellen..
| Model | Negatief beeld | Unipj-3015A | Unipj-3020A | Unipj-3025A | ||
| positief beeld | Unipj-3015AZ | Unipj-3025AZ | Unipj-3025AZ | |||
| Werktafel | Grootte van het podium ((mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | ||
| Grootte glas ((mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | |||
| X-as, verplaatsing ((mm) | 150 | 200 | 250 | |||
| Y-as, reistijd ((mm) | 100 | 100 | 250 | |||
| Z-as, reistijd ((mm) | 100 | 100 | 100 | |||
| Gewicht | (kg) | 160 | 160 | 180 | ||
| Afmeting ((L*W*H) | (mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | ||
| Metingsnauwkeurigheid | ≤ (3+L/75) (L is de lengte van de te meten werkstukken,eenheid:mm) | |||||
| Resolutie ((X-as,Y-as) | 0.5 μm | |||||
| Scherm van de projector | Grootte van het scherm ((mm) | ¥312 gebruikt bereik> ¥300 ((met de dwarslijn) | ||||
| Rotatiereeks van het scherm | 0° ≈ 360° | |||||
| Rotatiehoekresolutie | 1‵ of 0,01° | |||||
| Lens | Vergroting | 10X (optie) | 20X (optie) | 50X (optie) | 100X (optie) | |
| Voorwerpweergave ((mm) | ¢60 | ¥30 | ¥15 | ¥6 | ||
| Werkafstand ((mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.4 | ||
| Max.Hoogte werkstuk | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||
| Gegevensverwerkingssysteem | Het DC-3000 multifunctionele gegevensverwerkingssysteem, dat in het Engels verschijnt, kan worden gebruikt om de gegevens te verzamelen en het punt, de lijn, de cirkel, de hoek en de afstand te meten. | |||||
| Verlichting | De verlichting van de transmissie en reflectie:24V/150w halogeenlamp. | |||||
| Kracht | 110V/220V ((AC) 50/60Hz totaal vermogen=400W | |||||
| Koeling | Door de fans. | |||||
| Accessoires | Min-printer ((optie), Edge detector ((optie), M2D-software ((optie) enzovoort, raadpleeg voor meer details de accessoires voor Profile Projector | |||||
| Veelgestelde vragen |
|---|
U kunt er zeker van zijn van de kwaliteit van ons product. |