| X-as verplaatsing (mm): | 200 | Reizen van de Y-as (mm): | 75 (voor focus) |
|---|---|---|---|
| Reis van de Z-as (mm): | 100 | Roterende hoek: | ± 15 ° |
| Afmeting (l*b*h): | (L*B*H) 1090*585*1010 | Schermgrootte (mm): | € 300 |
| Markeren: | horizontaal profiel projector,de machine van de profielprojector |
||
De horizontale optische profielprojector uit de UNIPJ-3020W serie is een optisch meetinstrument van hoge precisie en efficiëntie. Deze serie horizontale optische profielprojectoren wordt veel gebruikt in diverse industrieën zoals mechanica, spuitgieten, gereedschap, elektronica en lichte industrie. Deze serie horizontale profielprojectoren is een krachtig meetinstrument voor de kwaliteitscontroleafdeling en de bewerkingsafdeling van ingewikkelde werkstukken, zoals mallen, nokken, schroefdraad, tandwielen, frezen, enzovoort.
Voor de freesgereedschap productie-industrie is de horizontale optische profielprojector uit de UNIPJ-3020W serie het beste meetapparaat, dat een helder beeld, nauwkeurige metingen en stabiele prestaties biedt.
| Model | UNIPJ-3020W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werktafel | Afmetingen werktafel (mm) | 400*100 | ||||
| X-as slag (mm) | 200 | |||||
| Y-as slag (mm) | 75 (voor focus) | |||||
| Z-as slag (mm) | 100 | |||||
| Draaibereik (mm) | ±15° | |||||
| Meetnauwkeurigheid (um) | 4+L/25 (L is de lengte van de te meten werkstukken, eenheid: mm) | |||||
| Resolutie | 0,5 μm | |||||
| Afmetingen | L*B*H (mm) 1090*585*1010 | |||||
| Gewicht | Eenheid (kg) 160 | |||||
| Projectiescherm | Schermafmetingen (mm) | Ф 300 | ||||
| Draaihoek | 0~360° | |||||
| Resolutie draaihoek | 1 ′ of 0,01° | |||||
| Lens | Vergroting | 10X (optioneel) | 20X (optioneel) | 50X (optioneel) | 100X (optioneel) | |
| Beeldveld | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| Werkingsafstand (mm) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| Ideale tafel | Belasting ≥250kg Afmetingen (L*B*H) 1100*550*500 (mm) | |||||
| Gegevensverwerkingssysteem | DC-3000 multifunctioneel gegevensverwerkingssysteem, in het Engels, kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen en punten, lijnen, cirkels, hoeken en afstanden te meten. | |||||
| Verlichting | Contourverlichting: 24V/150W. Koeling door ventilatoren. Oppervlakteverlichting: 24V/150W, verlicht door twee vezels, koeling door ventilatoren. | |||||
| Voeding | 110V/220V (AC) 50/60Hz totaalvermogen 400W | |||||
| Optioneel | Mini-printer, randdetector, M2D software, enzovoort, raadpleeg de accessoires voor profielprojectoren voor meer details | |||||
| Veelgestelde Vragen |
|---|
de prestaties op sommige breekbare onderdelen aanzienlijk verbeterd. U kunt gerust zijn over de kwaliteit van onze producten. |