| Lens torent: | Inbegrepen | Lensoptie: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| RS232-connector: | Inbegrepen | Het schermdiameter: | 300 mm |
| Vergrotingsfout: | 0,08% | Werkomgeving: | 20℃±5℃, vochtigheid 40%-70%RH |
| Markeren: | horizontaal profiel projector,de machine van de profielprojector |
||
Schermdiameter: 300 mm
Draaibereik: 0 - 360 graden
Draaihoekresolutie: 1’
Draaiende meetnauwkeurigheid: 6’
| Artikel | Klein | Middelgroot | Groot |
|---|---|---|---|
| Werktafelafmeting (mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Meetbereik (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| Focusbereik (mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Resolutie (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Nauwkeurigheid | 3+L/75um (L is de meetlengte, eenheid: mm) | ||
| Max. belasting (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vergroting | 10X | 00X | 50X | 100X |
| Weergavebereik | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Werkingsafstand | 74 mm | 69 mm | 63 mm | 41 mm |
Vergrotingfout: 0,08%
Contourlicht: 24V150W halogeenlamp
Oppervlaktelicht: 24V150W halogeenlamp
20℃±5℃, vochtigheid 40%-70% RH
Afmeting (mm): 410 x 650 x 1070
Gewicht: 90 kg