| Z -asbeweging: | Werkpodiumbeweging, gemotoriseerd | Afmetingen werkfase (mm): | 640 x 228 |
|---|---|---|---|
| Glasafmeting (mm): | 250 x 156 | Verlichtingsbereik (mm): | 250 x 150 |
| Het meten van waaier (mm): | 200 x 100 | Scherpstelbereik (mm): | 0-80 |
| Markeren: | digitale Profiel projector,de machine van de profielprojector |
||
Gemotoriseerde Z-as Optische Profielprojector Parallel Contourlicht Zware Belasting
| Afmetingen werkoppervlak (mm) | 640 x 228 |
| Afmetingen glas (mm) | 250 x 156 |
| Verlichtingsbereik (mm) | 250 x 150 |
| Meetbereik (mm) | 200 x 100 |
| Focusbereik (mm) | 0-80 |
| Resolutie (mm) | 0.001 |
| Meetnauwkeurigheid | 4+L/25um (L is de meetlengte, eenheid:mm) |
| Resolutie (mm) | 15 |
| Lens | ||||
| Vergroting | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Beeldveld | φ50mm | φ25mm | φ10mm | φ5mm |
| Werkingsafstand | 135mm | 87mm | 52mm | 24mm |
veel verbeteringen aangebracht aan enkele breekbare onderdelen. U kunt gerust zijn van onze productkwaliteit. |
|---|