| Stroom: | Elektronisch | algemeen gebruik: | Electrics, plastiek, vorm, machines, schakelaars en mobiel |
|---|---|---|---|
| Functie: | Het meten en inspectie | gewicht: | 900 kg |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | gecoördineerde metende machines,optische gecoördineerde metende machine |
||
| Modellen | Vliegen | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik (mm) | |||||
| X-AXIS | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-as | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-as | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Afmetingen (mm) | |||||
| Lange | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Breedte | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Hoogte | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Luchttoevoer (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Max. laadvermogen (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Gewicht (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |