| Productnaam: | Heet type CMM van Verkoopbrug Gecoördineerde Metende Machine | Model: | Helium |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| Lineaire Schaal: | Renishaw 0.1μm | Waranty: | 12 maanden |
| Voordeel: | Universele, Goedkope, hoge nauwkeurigheid | ||
| Markeren: | CMM Gecoördineerde Meetapparatuur,De gecoördineerde Technologie van Meetapparatuurprikken,Brugtype Gecoördineerde Meetapparatuur |
||
"Helium" is de meetmachine met de hoogste precisie, volledig ontwikkeld en ontworpen door UNIMETRO.het verzekeren van een perfecte en tijdige integratie tijdens de assemblageAlle meetmachines zijn gecertificeerd volgens de normen ISO 10360-2, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee gestandaardiseerde acceptatieprocedures.Precisieverificatie omvat ultra-precise lasermetingen en gestandaardiseerde tests met DKD-gecertificeerde vaste metingen zoals meetblokken en kogelplaten.
| Model | X Asreis (mm) | Y-asvervoer (mm) | Z-asvervoer (mm) | MPEe-nauwkeurigheid | MPEp-nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Helium 500 | 500 tot 1000 | 400, 500 | 1.3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 600, 700 | 600 tot 1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | - |
| Helium 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1.5+L/350 | 1.5 | - |
| Helium 1000 | 1000-3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | - |
Meting SW: Rational-DMIS Advanced version (CAD)
Handleiding: handleiding + schijf
Inclusief joystickbesturing met RENISHAW besturingssysteem en MCU joystick
Probe-sets: RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M...
Stylus van de sonde: RENISHAW M2 M3 stylus
Rational-DMIS is een nieuw ontwikkeld grootschalige geïntegreerde 3D-metingssoftware die is ontworpen om aan zowel beginnende als geavanceerde gebruikersvereisten te voldoen.Ontwikkeld met volledige native DMIS kernel (ISO 22093)Voor de standaardisering van de CMM-metingssoftware is het model: