| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | UNIMETRO |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Krypton |
| Min. bestelaantal: | 1set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Levertijd: | 40-45days |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10 reeks per Maand |
| Productnaam: | Enig Kader CMM Gecoördineerde Metende Machine met Grote Reis | Model: | Krypton |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.5+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.5μm |
| Waranty: | 12 maanden | Voordeel: | Hoge nauwkeurigheid, grote stabiele waaier, |
| Markeren: | 1.5um coördinaat die Machine meten,3D CMM Gecoördineerde Metende Machine,3D Gecoördineerde Metende Machine ISO |
||
"Krypton" is een zeer nauwkeurige, zeer betrouwbare, grootschalige drie-coördinaten meetmachine met een uniek eenzijdig hoog ontwerp. Gebaseerd op universele modulaire ontwerpconcepten, garandeert het een hoge betrouwbaarheid voor alle soorten coördinatenmeetmachines en is het eenvoudig te onderhouden. Dit model bevat verschillende specificaties met verlengrails van meer dan 10 meter, geschikt voor installatie onder het grondoppervlak. De Krypton-serie ondersteunt meerdere meetmethoden, waaronder digitale tastermeting met aanraaktrigger, analoog scannen met continu contact en scannen met lasersondes. Alle tasteropties zijn volledig uitwisselbaar, waardoor het meten van duizenden geometrische onderdelen en vrije vormonderdelen mogelijk is.
| Productnaam | Reisbereik (mm) | Nauwkeurigheid (um) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kr-serie | X-as | Y-as | Z-as | MPEe | MPEp |
| 1000 | 1000-5000 | 800 | 1,5+L/350um | 1,5um | |
| 1200 | 1000-5000 | 1000 | |||
| 1500 | 2000-5000 | 1200,1300,1500 | |||
| 1600,1800,2000,2500 | 2000-5000 | 1500 | |||
| 2500 | 2500-6000 | 1800 | |||
| 2500 | 2500-8000 | 2000 | |||
SW meten:Rational-DMIS Geavanceerde versie (CAD)
Handmatig:Handleiding + schijf
Controlesysteem:RENISHAW besturingssysteem met MCU-joystick
Sondeset:RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M...
Sonde Stylus:RENISHAW M2 M3-naald
Rational-DMIS is een nieuw ontwikkeld grootschalig geïntegreerd 3D-meetsoftwarepakket. Bij de softwareontwikkeling wordt rekening gehouden met zowel beginnersvereisten voor gebruiksgemak als geavanceerde gebruikersbehoeften voor uitgebreide functionaliteit. Belangrijker nog is dat het dient als model voor de standaardisatie van CMM-meetsoftware.
Rational DMIS-programma's zijn ontworpen met de volledige en native DMIS-kernel tot versie 5.0 van DMIS, wat fundamenteel verschilt van "support DMIS" -implementaties waarbij de kernel niet DMIS is. DMIS is een ISO-standaard geworden (ISO 22093:2003).