| Productnaam: | 3D Gecoördineerde Metingsmachine | Vermogensspanning: | 220V |
|---|---|---|---|
| MPEe: | 1.5~3+L/350um | MPEp: | 1.5~3+L/350um |
| Doorvragen: | PH10, PH10MT, PH20 enz. voor optie | Controleur: | RENISHAW |
| Markeren: | gecoördineerde metende machines,optische gecoördineerde metende machine |
||
| Vermogensspanning | Luchtdruk | Filternauwkeurigheid | Luchttoevoer |
|---|---|---|---|
| 220V | 0,7-1,0 MPa | 0,3 μm | 0,12-0,45 m³/min |
| Temperatuurbereik | Temperatuurcyclus per uur | Thermische gradiënt | Relatieve vochtigheid |
| 18-22°C | ≤ 1,8+L/350 (μm) | 1°C/m | 55%-65% |
Deze machine wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van kasten, frames, tandwielen, nokken, wormwielen, wormen, bladen, bochten, gebogen oppervlakken en andere componenten in machines, auto's, luchtvaart, militairen, meubels, prototypen van gereedschappen en verschillende kleine tot middelgrote onderdelen en matrijzenindustrieën. Het is ook toepasbaar in de elektronica-, hardware- en kunststofindustrie voor nauwkeurige detectie van werkstukafmetingen, vorm en geometrische toleranties, waardoor onderdeelinspectie, vormmeting en procescontroletaken mogelijk worden.
De 3D-coördinatenmeetmachine uit de Navigator-serie wordt veel gebruikt in de zware en uiterst nauwkeurige industrieën, waaronder de automobiel-, luchtvaart-, scheepvaart- en grote matrijzenbouw.