| Productnaam: | Brugtype van de fabrieks Directe Verkoop Gecoördineerde Metende Machine CMM Hoge Precisie | Model: | Helium |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| Lineaire Schaal: | Renishaw 0.1μm | Waranty: | 12 maanden |
| Voordeel: | Universele, Goedkope, hoge nauwkeurigheid | ||
| Markeren: | 3D Gecoördineerde Metende Machine van granietworktable,Ingesloten Gidsen 3D Gecoördineerde Metende Machine,3d gecoördineerde metende machine van ISO |
||
"Helium" is de hoogste precisie machine die volledig is ontwikkeld en ontworpen door UNIMETRO.het verzekeren van een perfecte en tijdige integratie tijdens de assemblageAlle meetmachines worden geaccepteerd volgens de normen ISO 10360-2, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee gestandaardiseerde acceptatieprocedures met ultraprecieze lasermetingen en DKD-gecertificeerde vaste metingen.
| Model | X Asreis (mm) | Y-asvervoer (mm) | Z-asvervoer (mm) | MPEe-nauwkeurigheid (um) | MPEp-nauwkeurigheid (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helium 500 | 500 tot 1000 | 400, 500 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Helium 600, 700 | 600 tot 1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Helium 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
| Helium 1000 | 1000-3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
Rational-DMIS is een uitgebreid 3D-metingssoftwarepakket dat is ontwikkeld met zowel beginnersvriendelijke interfaces als geavanceerde functionaliteit voor ervaren gebruikers.Gebouwd met een native DMIS-kernel die voldoet aan ISO-norm 22093:2003, is het de benchmark voor de standaardisatie van CMM-metingssoftware.