| Plaats van herkomst: | China, Guangdong |
|---|---|
| Merknaam: | UNIMETRO |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | RANGER 200 |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Discussible 6500USD-7500USD |
| Verpakking Details: | houten kist |
| Levertijd: | 30 WERKDAGEN |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 20 per maand |
| Productnaam: | Ranger 200 Stabiele handmatige gereedschapsinspectiemachine voor snijgereedschappen | X-as verplaatsing: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Y-as verplaatsing: | 60 mm | Focusbereik: | 100 mm |
| Maximale gereedschapdiameter: | 20 mm | Max Tool Lengte: | 200 mm |
| Werkafstand: | 80 mm |
De RANGER 200 vertegenwoordigt een uitgebreide upgrade-oplossing voor traditionele 2D-beeldmeetinstrumenten. Terwijl de fundamentele 2D-dimensionale meetmogelijkheden behouden blijven, integreert het gespecialiseerde intelligente meetmodules voor complexe snijgereedschappen, waaronder frezen, boren en kogelkopfrezen, wat een aanzienlijke sprong betekent van basismeting naar precisie, snelheid en gebruiksgemak.
Ontworpen vanaf het begin om te voldoen aan zowel strenge laboratoriumkwaliteitscontrole- als efficiënte on-site testvereisten in werkplaatsen, beschikt de RANGER 200 over een robuuste en stabiele structuur met sterke omgevingsaanpassingsvermogen. De sterk vereenvoudigde bediening zorgt ervoor dat hoog-precieze inspectie niet langer beperkt is tot gespecialiseerde omgevingen, waardoor productielijnen direct worden versterkt en kwaliteitsfeedbackcycli worden versneld.
| Item | RANGER 200 |
|---|---|
| X-as Verplaatsing | 150 mm |
| Y-as Verplaatsing | 60 mm |
| Focusbereik | 100 mm |
| Maximale Gereedschapsdiameter | 20 mm |
| Maximale Gereedschapslengte | 150 mm |
| Werkafstand | 80 mm |
| Lens | Handmatige zoomlens |
| Camera | 4K-resolutie high-definition camera |
| Lineaire Schaal Resolutie | 0,0005 mm |
| Vergroting | 20X-155X |
| FOV | 12,4 mm*9,3 mm~1,99*1,49 mm |
| Meetnauwkeurigheid | X~Y(2,5+L/100)μm, L is de gemeten lengte |
| Computersysteem | PC: Intel Core i5, 8 GB RAM, Windows 10 OS, 24-inch Monitor |
| Verlichtingssysteem | Programmeerbaar enkelzone LED-oppervlakte- en bodemlicht |
| Invoer Bestandformaat | DXF |
| Uitvoer Bestandformaat | EXCEL, DXF |
Verbetering van de efficiëntie en betrouwbaarheid van precisiefabricage: